Veja a seguir os resultados das eleições 2012 nas capitais e demais cidades com 2º turno:
UF | Capital | Resultado | ||
---|---|---|---|---|
AC | Rio Branco | 2º turno – Marcus Alexandre…………… (PT) | ||
AL | Maceió | 1º turno – Rui Palmeira………………. (PSDB) | ||
AM | Manaus | 2º turno – Artur Neto…………………. (PSDB) | ||
AP | Macapá | 2º turno – Clécio………………………… (PSOL) | ||
BA | Salvador | 2º turno – ACM Neto……………………. (DEM) | ||
CE | Fortaleza | 2º turno – Roberto Claudio …………….(PSB) | ||
ES | Vitória | 2º turno – Luciano Resende………….. (PPS) | ||
GO | Goiânia | 1º turno – Paulo Garcia ……..(PT) – reeleito | ||
MA | São Luís | 2º turno – Edivaldo Holanda Júnior… (PTC) | ||
MG | Belo Horizonte | 1º turno – Márcio Lacerda (PSB) – reeleito | ||
MS | Campo Grande | 2º turno – Alcides Bernal………………… (PP) | ||
MT | Cuiabá | 2º turno – Mauro Mendes ………………(PSB) | ||
PA | Belém | 2º turno – Zenaldo Coutinho ………..(PSDB) | ||
PB | João Pessoa | 2º turno – Luciano Cartaxo……………….(PT) | ||
PE | Recife | 1º turno – Geraldo Julio………………… (PSB) | ||
PI | Teresina | 2º turno – Firmino Filho ……………….(PSDB) | ||
PR | Curitiba | 2º turno – Gustavo Fruet………………. (PDT) | ||
RJ | Rio de Janeiro | 1º turno – Eduardo Paes (PMDB) – reeleito | ||
RN | Natal | 2º turno – Carlos Eduardo ……………..(PDT) | ||
RO | Porto Velho | 2º turno – Dr. Mauro Nazif…………….. (PSB) | ||
RR | Boa Vista | 1º turno – Teresa Surita…………….. (PMDB) | ||
RS | Porto Alegre | 1º turno – José Fortunati (PDT) – reeleito | ||
SC | Florianópolis | 2º turno – Cesar Souza Júnior……….. (PSD) | ||
SE | Aracaju | 1º turno – João Alves Filho ……………(DEM) | ||
SP | São Paulo | 2º turno – Fernando Haddad…………… (PT) | ||
TO | Palmas | 1º turno – Carlos Amastha……………… (PP) | ||
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) |
Veja as cidades com mais de 200 mil eleitores houve 2º turno | ||
---|---|---|
RJ | Belford Roxo | Dennis Dauttmam (PCdoB) |
SC | Blumenau | Napoleão Bernardes (PSDB) |
PB | Campina Grande | Romero Rodrigues (PSDB) |
SP | Campinas | Jonas Donizette (PSB) |
ES | Cariacica | Juninho (PPS) |
PR | Cascavel | Edgar Bueno (PDT) |
MG | Contagem | Carlin Moura (PCdoB) |
SP | Diadema | Lauro Michels (PV) |
RJ | Duque de Caxias | Alexandre Cardoso (PSB) |
SP | Franca | Alexandre (PSDB) |
SP | Guarujá | Antonieta (PMDB) |
SP | Guarulhos | Almeida (PT) |
SC | Joinville | Udo Döhler (PMDB) |
MG | Juiz de Fora | Bruno Siqueira (PMDB) |
SP | Jundiaí | Pedro Bigardi (PCdoB) |
PR | Londrina | Alexandre Kireeff (PSD) |
PR | Maringá | Pupin (PP) |
SP | Mauá | Donisete Braga (PT) |
MG | Montes Claros | Ruy Muniz (PRB) |
RJ | Niterói | Rodrigo Neves (PT) |
RJ | Nova Iguaçu | Nelson Bornier (PMDB) |
RS | Pelotas | Eduardo Leite (PSDB) |
RJ | Petrópolis | Rubens Bomtempo (PSB) |
PR | Ponta Grossa | Marcelo Rangel (PPS) |
SP | Ribeirão Preto | Dárcy Vera (PSD) |
SP | Santo André | Carlos Grana (PT) |
RJ | São Gonçalo | Neílton Mulin (PR) |
SP | Sorocaba | Pannunzio (PSDB) |
SP | Taubaté | Ortiz Junior (PSDB) |
MG | Uberaba | Paulo Piau (PMDB) |
BA | Vitória da Conquista | Guilherme (PT) |
ES | Vila Velha | Rodney Miranda (DEM) |
RJ | Volta Redonda | Neto (PMDB) |
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) |