MANHUAÇU
Votos | 43.021 | Eleitorado | 50.583 | Seções | 146 |
Votos Válidos | 38.359 | Apurado | 50.583 | Totalizadas | 146 |
Nulos | 3.035 | Não Apurado | 0 | Não Totalizadas | 0 |
em Branco | 1.627 | Comparecimento | 43.021 |
CANDIDATOS A PREFEITO
Candidato | Partidos | Votação Nominal | % Válidos |
23 – SÉRGIO BREDER | PPS / PSDB / PC do B / PSB / DEM / PHS / PSL / PTN | 25.671 | 66,92 |
12 – DR. NAILTON HERINGER | PDT / PRP / PT / PP / PV | 12.688 | 33,08 |
CANDIDATOS A VEREADOR – MANHUAÇU
Candidato | Partidos | Votação Nominal | % Válidos |
40333 – IMACULADA | PSB / DEM / PHS | 2.369 | 5,91 |
25678 – JORGE DO IBÉRIA | PSB / DEM / PHS | 1.871 | 4,66 |
23456 – JUAREZ ELOI | PPS / PSDB / PC do B | 1.481 | 3,69 |
14680 – TETÉ | PTB / PSC | 1.445 | 3,60 |
15112 – FERNANDO DO FÓRUM | PR / PTC / PMDB / PRB | 1.316 | 3,28 |
25680 – GEDIVAL BREDER | PSB / DEM / PHS | 1.297 | 3,23 |
45555 – TONINHO GAMA | PPS / PSDB / PC do B | 1.280 | 3,19 |
23123 – RENATO DA BANCA (APAE) | PPS / PSDB / PC do B | 1.096 | 2,73 |
11620 – ZE RULINHA | PDT / PRP / PT / PP / PV | 999 | 2,49 |
13613 – CHICO DO JUQUINHA | PDT / PRP / PT / PP / PV | 641 | 1,60 |
Com um prefeito desses e esse grupo de vereadores, Manhuaçu não vai a lugar algum. Estamos mal.
FERNANDO MASSERA