O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou, por 230 votos a 213 e 7 abstenções, o substitutivo do deputado Manoel Junior (PMDB-PB) para o Projeto de Lei 2960/15, do Executivo, que cria um regime especial de regularização de recursos mantidos no exterior sem conhecimento do Fisco, fixando um tributo único para sua legalização perante a Receita Federal. A medida é direcionada aos recursos obtidos de forma lícita.
De acordo com o substitutivo do relator, poderão aderir ao regime as pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliados no Brasil que são ou tenham sido proprietários desses recursos ou bens em períodos anteriores a 31 de dezembro de 2014.
No momento, os deputados debatem emenda do relator que retorna ao texto trecho que constava do projeto original, possibilitando o uso da declaração de regularização como indício para investigações posteriores, contanto que não seja o único elemento.
Íntegra da proposta:
PL-2960/2015
Presidente da Casa: Eduardo Cunha – PMDB /RJ
Presidiram a Sessão:
Eduardo Cunha – 18:00
Delegado Edson Moreira – 19:06
Eduardo Cunha – 19:08
Orientação
PpPtbPscPhs: | Sim |
---|---|
PrPsdPros: | Sim |
PmdbPen: | Sim |
PT: | Sim |
PSDB: | Não |
PrbPtnPmnPrpPsdcPtcPslPtdoB: | Sim |
PSB: | Não |
DEM: | Não |
PDT: | Sim |
Solidaried: | Liberado |
PCdoB: | Sim |
PPS: | Não |
PV: | Liberado |
PSOL: | Não |
REDE: | Não |
Minoria: | Não |
GOV.: | Sim |
Parlamentar | UF | Voto |
---|---|---|
DEM | ||
Alberto Fraga | DF | Não |
Alexandre Leite | SP | Não |
Carlos Melles | MG | Não |
Claudio Cajado | BA | Não |
Efraim Filho | PB | Não |
Eli Corrêa Filho | SP | Não |
Elmar Nascimento | BA | Não |
Felipe Maia | RN | Não |
Hélio Leite | PA | Não |
Jorge Tadeu Mudalen | SP | Não |
José Carlos Aleluia | BA | Não |
Mandetta | MS | Não |
Marcelo Aguiar | SP | Sim |
Mendonça Filho | PE | Não |
Misael Varella | MG | Não |
Moroni Torgan | CE | Não |
Onyx Lorenzoni | RS | Não |
Pauderney Avelino | AM | Não |
Paulo Azi | BA | Não |
Professora Dorinha Seabra Rezende | TO | Não |
Rodrigo Maia | RJ | Sim |
Total DEM: 21 | ||
PCdoB | ||
Alice Portugal | BA | Sim |
Angela Albino | SC | Sim |
Carlos Eduardo Cadoca | PE | Sim |
Chico Lopes | CE | Sim |
Daniel Almeida | BA | Sim |
Davidson Magalhães | BA | Sim |
Jandira Feghali | RJ | Sim |
Jô Moraes | MG | Sim |
Luciana Santos | PE | Sim |
Orlando Silva | SP | Sim |
Rubens Pereira Júnior | MA | Sim |
Wadson Ribeiro | MG | Sim |
Total PCdoB: 12 | ||
PDT | ||
Abel Mesquita Jr. | RR | Não |
Afonso Motta | RS | Sim |
Dagoberto | MS | Sim |
Félix Mendonça Júnior | BA | Não |
Flavio Nogueira | PI | Sim |
Major Olimpio | SP | Não |
Marcelo Matos | RJ | Sim |
Mário Heringer | MG | Não |
Pompeo de Mattos | RS | Sim |
Sergio Vidigal | ES | Não |
Subtenente Gonzaga | MG | Sim |
Wolney Queiroz | PE | Sim |
Total PDT: 12 | ||
PEN | ||
André Fufuca | MA | Sim |
Junior Marreca | MA | Sim |
Total PEN: 2 | ||
PHS | ||
Carlos Andrade | RR | Sim |
Diego Garcia | PR | Sim |
Total PHS: 2 | ||
PMDB | ||
Alberto Filho | MA | Sim |
Alceu Moreira | RS | Não |
Aníbal Gomes | CE | Sim |
Baleia Rossi | SP | Não |
Cabuçu Borges | AP | Sim |
Carlos Bezerra | MT | Sim |
Carlos Henrique Gaguim | TO | Sim |
Carlos Marun | MS | Sim |
Celso Jacob | RJ | Sim |
Celso Maldaner | SC | Sim |
Darcísio Perondi | RS | Não |
Dulce Miranda | TO | Sim |
Edinho Araújo | SP | Sim |
Edinho Bez | SC | Sim |
Edio Lopes | RR | Sim |
Eduardo Cunha | RJ | Art. 17 |
Elcione Barbalho | PA | Sim |
Fabio Reis | SE | Sim |
Fernando Jordão | RJ | Sim |
Flaviano Melo | AC | Sim |
Geraldo Resende | MS | Não |
Hermes Parcianello | PR | Sim |
Hildo Rocha | MA | Sim |
Jarbas Vasconcelos | PE | Não |
João Arruda | PR | Sim |
João Marcelo Souza | MA | Sim |
José Fogaça | RS | Não |
José Priante | PA | Sim |
Josi Nunes | TO | Sim |
Laudivio Carvalho | MG | Não |
Laura Carneiro | RJ | Abstenção |
Lelo Coimbra | ES | Não |
Leonardo Picciani | RJ | Sim |
Leonardo Quintão | MG | Sim |
Lindomar Garçon | RO | Sim |
Lucio Mosquini | RO | Sim |
Lucio Vieira Lima | BA | Sim |
Manoel Junior | PB | Sim |
Marcos Rotta | AM | Sim |
Marx Beltrão | AL | Sim |
Mauro Lopes | MG | Sim |
Mauro Mariani | SC | Sim |
Mauro Pereira | RS | Sim |
Newton Cardoso Jr | MG | Sim |
Osmar Serraglio | PR | Não |
Osmar Terra | RS | Não |
Pedro Chaves | GO | Sim |
Rodrigo Pacheco | MG | Sim |
Rogério Peninha Mendonça | SC | Sim |
Ronaldo Benedet | SC | Sim |
Roney Nemer | DF | Sim |
Saraiva Felipe | MG | Sim |
Sergio Souza | PR | Sim |
Silas Brasileiro | MG | Sim |
Simone Morgado | PA | Sim |
Soraya Santos | RJ | Sim |
Valdir Colatto | SC | Sim |
Veneziano Vital do Rêgo | PB | Não |
Vitor Valim | CE | Sim |
Walter Alves | RN | Sim |
Washington Reis | RJ | Sim |
Zé Augusto Nalin | RJ | Sim |
Total PMDB: 62 | ||
PMN | ||
Dâmina Pereira | MG | Não |
Hiran Gonçalves | RR | Sim |
Total PMN: 2 | ||
PP | ||
Afonso Hamm | RS | Não |
Aguinaldo Ribeiro | PB | Sim |
Arthur Lira | AL | Sim |
Beto Rosado | RN | Sim |
Conceição Sampaio | AM | Abstenção |
Covatti Filho | RS | Não |
Dilceu Sperafico | PR | Não |
Dimas Fabiano | MG | Sim |
Eduardo da Fonte | PE | Sim |
Esperidião Amin | SC | Não |
Ezequiel Fonseca | MT | Sim |
Fernando Monteiro | PE | Sim |
Guilherme Mussi | SP | Sim |
Jair Bolsonaro | RJ | Não |
Jerônimo Goergen | RS | Não |
Jorge Boeira | SC | Não |
José Otávio Germano | RS | Não |
Julio Lopes | RJ | Sim |
Lázaro Botelho | TO | Sim |
Luis Carlos Heinze | RS | Não |
Luiz Fernando Faria | MG | Sim |
Marcelo Belinati | PR | Não |
Missionário José Olimpio | SP | Não |
Nelson Meurer | PR | Sim |
Odelmo Leão | MG | Não |
Paulo Maluf | SP | Sim |
Renzo Braz | MG | Não |
Ricardo Barros | PR | Sim |
Roberto Balestra | GO | Não |
Roberto Britto | BA | Sim |
Sandes Júnior | GO | Abstenção |
Simão Sessim | RJ | Sim |
Toninho Pinheiro | MG | Sim |
Waldir Maranhão | MA | Sim |
Total PP: 34 | ||
PPS | ||
Alex Manente | SP | Não |
Arnaldo Jordy | PA | Não |
Carmen Zanotto | SC | Não |
Hissa Abrahão | AM | Não |
Marcos Abrão | GO | Não |
Moses Rodrigues | CE | Não |
Raul Jungmann | PE | Não |
Roberto Freire | SP | Não |
Rubens Bueno | PR | Não |
Sandro Alex | PR | Não |
Total PPS: 10 | ||
PR | ||
Alfredo Nascimento | AM | Sim |
Altineu Côrtes | RJ | Sim |
Anderson Ferreira | PE | Sim |
Bilac Pinto | MG | Sim |
Cabo Sabino | CE | Abstenção |
Capitão Augusto | SP | Não |
Clarissa Garotinho | RJ | Não |
Dr. João | RJ | Não |
Giacobo | PR | Sim |
Gorete Pereira | CE | Sim |
João Carlos Bacelar | BA | Sim |
Jorginho Mello | SC | Não |
José Rocha | BA | Sim |
Laerte Bessa | DF | Sim |
Lincoln Portela | MG | Abstenção |
Lúcio Vale | PA | Sim |
Luiz Cláudio | RO | Sim |
Luiz Nishimori | PR | Sim |
Marcio Alvino | SP | Sim |
Marcos Soares | RJ | Não |
Miguel Lombardi | SP | Sim |
Milton Monti | SP | Sim |
Paulo Feijó | RJ | Sim |
Paulo Freire | SP | Não |
Remídio Monai | RR | Não |
Silas Freire | PI | Abstenção |
Tiririca | SP | Sim |
Wellington Roberto | PB | Sim |
Total PR: 28 | ||
PRB | ||
Alan Rick | AC | Não |
André Abdon | AP | Sim |
Beto Mansur | SP | Sim |
Carlos Gomes | RS | Não |
Celso Russomanno | SP | Sim |
César Halum | TO | Sim |
Cleber Verde | MA | Sim |
Fausto Pinato | SP | Não |
Jhonatan de Jesus | RR | Não |
Jony Marcos | SE | Sim |
Marcelo Squassoni | SP | Sim |
Márcio Marinho | BA | Não |
Roberto Alves | SP | Não |
Roberto Sales | RJ | Não |
Ronaldo Martins | CE | Não |
Rosangela Gomes | RJ | Não |
Sérgio Reis | SP | Não |
Tia Eron | BA | Sim |
Vinicius Carvalho | SP | Não |
Total PRB: 19 | ||
PROS | ||
Ademir Camilo | MG | Sim |
Ariosto Holanda | CE | Sim |
Domingos Neto | CE | Sim |
Dr. Jorge Silva | ES | Não |
Givaldo Carimbão | AL | Sim |
Hugo Leal | RJ | Sim |
Leônidas Cristino | CE | Sim |
Rafael Motta | RN | Não |
Ronaldo Fonseca | DF | Não |
Valtenir Pereira | MT | Sim |
Vicente Arruda | CE | Sim |
Total PROS: 11 | ||
PRP | ||
Alexandre Valle | RJ | Sim |
Juscelino Filho | MA | Não |
Marcelo Álvaro Antônio | MG | Não |
Total PRP: 3 | ||
PSB | ||
Adilton Sachetti | MT | Não |
Átila Lira | PI | Não |
Bebeto | BA | Não |
César Messias | AC | Não |
Danilo Forte | CE | Não |
Fabio Garcia | MT | Não |
Fernando Coelho Filho | PE | Não |
Flavinho | SP | Não |
Gonzaga Patriota | PE | Não |
Heitor Schuch | RS | Não |
Heráclito Fortes | PI | Não |
Janete Capiberibe | AP | Não |
JHC | AL | Não |
João Fernando Coutinho | PE | Não |
José Reinaldo | MA | Não |
Jose Stédile | RS | Não |
Júlio Delgado | MG | Não |
Keiko Ota | SP | Não |
Leopoldo Meyer | PR | Não |
Luciano Ducci | PR | Não |
Luiz Lauro Filho | SP | Não |
Luiza Erundina | SP | Não |
Marinaldo Rosendo | PE | Não |
Pastor Eurico | PE | Não |
Paulo Foletto | ES | Não |
Rodrigo Martins | PI | Não |
Stefano Aguiar | MG | Não |
Tadeu Alencar | PE | Não |
Tenente Lúcio | MG | Não |
Tereza Cristina | MS | Não |
Valadares Filho | SE | Não |
Vicentinho Júnior | TO | Sim |
Total PSB: 32 | ||
PSC | ||
Edmar Arruda | PR | Não |
Eduardo Bolsonaro | SP | Não |
Erivelton Santana | BA | Não |
Irmão Lazaro | BA | Sim |
Marcos Reategui | AP | Sim |
Professor Victório Galli | MT | Não |
Raquel Muniz | MG | Sim |
Silvio Costa | PE | Sim |
Takayama | PR | Não |
Total PSC: 9 | ||
PSD | ||
Alexandre Serfiotis | RJ | Não |
Átila Lins | AM | Sim |
Cícero Almeida | AL | Não |
Danrlei de Deus Hinterholz | RS | Não |
Delegado Éder Mauro | PA | Não |
Diego Andrade | MG | Sim |
Evandro Roman | PR | Não |
Fábio Faria | RN | Sim |
Felipe Bornier | RJ | Não |
Fernando Torres | BA | Sim |
Francisco Chapadinha | PA | Não |
Goulart | SP | Sim |
Herculano Passos | SP | Sim |
Heuler Cruvinel | GO | Não |
Indio da Costa | RJ | Não |
Irajá Abreu | TO | Sim |
Jaime Martins | MG | Não |
João Rodrigues | SC | Não |
Joaquim Passarinho | PA | Não |
José Nunes | BA | Sim |
Júlio Cesar | PI | Sim |
Marcos Montes | MG | Não |
Paulo Magalhães | BA | Sim |
Rogério Rosso | DF | Sim |
Sérgio Brito | BA | Sim |
Silas Câmara | AM | Sim |
Sóstenes Cavalcante | RJ | Não |
Total PSD: 27 | ||
PSDB | ||
Alexandre Baldy | GO | Não |
Alfredo Kaefer | PR | Não |
Antonio Imbassahy | BA | Não |
Arthur Virgílio Bisneto | AM | Não |
Betinho Gomes | PE | Não |
Bonifácio de Andrada | MG | Não |
Bruno Araújo | PE | Não |
Bruno Covas | SP | Não |
Caio Narcio | MG | Não |
Carlos Sampaio | SP | Não |
Célio Silveira | GO | Não |
Daniel Coelho | PE | Não |
Delegado Waldir | GO | Não |
Domingos Sávio | MG | Não |
Eduardo Barbosa | MG | Não |
Eduardo Cury | SP | Não |
Elizeu Dionizio | MS | Não |
Fábio Sousa | GO | Não |
Geovania de Sá | SC | Não |
Giuseppe Vecci | GO | Não |
Izalci | DF | Não |
João Campos | GO | Não |
João Castelo | MA | Não |
João Gualberto | BA | Não |
João Paulo Papa | SP | Não |
Jutahy Junior | BA | Não |
Lobbe Neto | SP | Não |
Luiz Carlos Hauly | PR | Não |
Mara Gabrilli | SP | Não |
Marcus Pestana | MG | Não |
Mariana Carvalho | RO | Não |
Max Filho | ES | Não |
Miguel Haddad | SP | Não |
Nelson Marchezan Junior | RS | Não |
Nilson Leitão | MT | Não |
Otavio Leite | RJ | Não |
Paulo Abi-Ackel | MG | Não |
Pedro Cunha Lima | PB | Não |
Pedro Vilela | AL | Não |
Raimundo Gomes de Matos | CE | Não |
Ricardo Tripoli | SP | Não |
Rocha | AC | Não |
Rodrigo de Castro | MG | Não |
Rogério Marinho | RN | Não |
Rossoni | PR | Não |
Samuel Moreira | SP | Não |
Silvio Torres | SP | Não |
Vanderlei Macris | SP | Não |
Total PSDB: 48 | ||
PSDC | ||
Aluisio Mendes | MA | Sim |
Luiz Carlos Ramos | RJ | Sim |
Total PSDC: 2 | ||
PSL | ||
Macedo | CE | Sim |
Total PSL: 1 | ||
PSOL | ||
Chico Alencar | RJ | Não |
Edmilson Rodrigues | PA | Não |
Glauber Braga | RJ | Não |
Ivan Valente | SP | Não |
Jean Wyllys | RJ | Não |
Total PSOL: 5 | ||
PT | ||
Adelmo Carneiro Leão | MG | Sim |
Afonso Florence | BA | Sim |
Ana Perugini | SP | Sim |
Andres Sanchez | SP | Sim |
Angelim | AC | Sim |
Arlindo Chinaglia | SP | Sim |
Assis Carvalho | PI | Sim |
Assis do Couto | PR | Sim |
Benedita da Silva | RJ | Sim |
Beto Faro | PA | Sim |
Bohn Gass | RS | Sim |
Caetano | BA | Sim |
Carlos Zarattini | SP | Sim |
Chico D Angelo | RJ | Sim |
Enio Verri | PR | Sim |
Gabriel Guimarães | MG | Sim |
Givaldo Vieira | ES | Sim |
Helder Salomão | ES | Sim |
Henrique Fontana | RS | Sim |
João Daniel | SE | Sim |
Jorge Solla | BA | Sim |
José Airton Cirilo | CE | Sim |
José Guimarães | CE | Sim |
José Mentor | SP | Sim |
Leo de Brito | AC | Sim |
Leonardo Monteiro | MG | Sim |
Luiz Couto | PB | Sim |
Luiz Sérgio | RJ | Sim |
Luizianne Lins | CE | Sim |
Marco Maia | RS | Sim |
Marcon | RS | Sim |
Margarida Salomão | MG | Sim |
Maria do Rosário | RS | Sim |
Moema Gramacho | BA | Sim |
Nilto Tatto | SP | Sim |
Odorico Monteiro | CE | Sim |
Padre João | MG | Sim |
Paulão | AL | Sim |
Paulo Pimenta | RS | Sim |
Paulo Teixeira | SP | Sim |
Pedro Uczai | SC | Sim |
Pepe Vargas | RS | Sim |
Professora Marcivania | AP | Sim |
Reginaldo Lopes | MG | Sim |
Rubens Otoni | GO | Sim |
Ságuas Moraes | MT | Sim |
Sibá Machado | AC | Sim |
Toninho Wandscheer | PR | Não |
Valmir Assunção | BA | Sim |
Valmir Prascidelli | SP | Sim |
Vander Loubet | MS | Não |
Vicente Candido | SP | Sim |
Vicentinho | SP | Sim |
Wadih Damous | RJ | Sim |
Waldenor Pereira | BA | Sim |
Weliton Prado | MG | Não |
Zé Carlos | MA | Sim |
Zé Geraldo | PA | Sim |
Zeca Dirceu | PR | Sim |
Zeca do Pt | MS | Sim |
Total PT: 60 | ||
PTB | ||
Adalberto Cavalcanti | PE | Sim |
Adelson Barreto | SE | Não |
Antonio Brito | BA | Sim |
Arnaldo Faria de Sá | SP | Não |
Arnon Bezerra | CE | Sim |
Eros Biondini | MG | Não |
Jorge Côrte Real | PE | Sim |
Josué Bengtson | PA | Não |
Luiz Carlos Busato | RS | Não |
Nelson Marquezelli | SP | Sim |
Nilton Capixaba | RO | Sim |
Pedro Fernandes | MA | Sim |
Ricardo Teobaldo | PE | Sim |
Ronaldo Nogueira | RS | Sim |
Sérgio Moraes | RS | Não |
Walney Rocha | RJ | Sim |
Zeca Cavalcanti | PE | Sim |
Total PTB: 17 | ||
PTC | ||
Brunny | MG | Sim |
Uldurico Junior | BA | Não |
Total PTC: 2 | ||
PTdoB | ||
Luis Tibé | MG | Sim |
Pastor Franklin | MG | Sim |
Total PTdoB: 2 | ||
PTN | ||
Bacelar | BA | Sim |
Christiane de Souza Yared | PR | Não |
Delegado Edson Moreira | MG | Sim |
Renata Abreu | SP | Abstenção |
Total PTN: 4 | ||
PV | ||
Dr. Sinval Malheiros | SP | Sim |
Evair de Melo | ES | Sim |
Evandro Gussi | SP | Sim |
Fábio Ramalho | MG | Sim |
Leandre | PR | Não |
Sarney Filho | MA | Sim |
Victor Mendes | MA | Não |
William Woo | SP | Não |
Total PV: 8 | ||
REDE | ||
Alessandro Molon | RJ | Não |
Aliel Machado | PR | Não |
Eliziane Gama | MA | Não |
João Derly | RS | Não |
Miro Teixeira | RJ | Não |
Total REDE: 5 | ||
S.Part. | ||
Cabo Daciolo | RJ | Não |
Total S.Part.: 1 | ||
Solidaried | ||
Augusto Carvalho | DF | Não |
Aureo | RJ | Não |
Benjamin Maranhão | PB | Não |
Carlos Manato | ES | Não |
Expedito Netto | RO | Não |
Ezequiel Teixeira | RJ | Não |
Fernando Francischini | PR | Não |
Genecias Noronha | CE | Sim |
Mainha | PI | Sim |
Paulo Pereira da Silva | SP | Sim |
Total Solidaried: 10 |