O município de Manhuaçu tem 300 candidatos registrados para disputar os cargos de vereador, prefeito e vice-prefeito nas eleições municipais deste ano, segundo o site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Em 2016 eram 254 candidatos, 46 a menos do que este ano. O primeiro turno das eleições é no dia 15 de novembro.
Candidatos a Prefeito e Vice-prefeito
O município tem cinco chapas concorrendo ao cargo de prefeito e vice-prefeito:
- A atual prefeita Cici Magalhães e o vice Renato da Banca concorrem à reeleição nº15 (MDB, PROS, PT, PMN, Podemos e Democracia Cristã).
- O corretor de café Erasmo Pacheco e o também corretor Junior Baiano nº43 (PV).
- A ex-vereadora Imaculada e o ex-prefeito Nailton Heringer nº40 (PSB, PDT, PP, PL, PTB, PSD e Patriotas).
- O advogado Nélio Nogueira e a aposentada Rosangela Camilo nº17 (PSL).
- O advogado Vinicius de Resende e a também advogada Isabelle Villefort nº20 (PSC e PSB).
Candidatos a Vereador – Deferidos
O município 295 candidatos registrados para o cargo de vereador, incluindo os deferidos, indeferidos e os que renunciaram.
Nome o Candidato na Urna | Número | Partido |
ADALTO DO SINTRACOM | 40777 | PSB |
ADÃO LELES | 13613 | PT |
ADENILZA MARIA | 27123 | DC |
ADMINISTRADOR RODRIGO | 27345 | DC |
AGENTE VIEIRA | 12122 | PDT |
ALDERLUCIO DEDE | 19777 | PODE |
ALDRIN PATRICK | 17222 | PSL |
ALLAN DO ALAOR | 20000 | PSC |
ANA HELENA | 19137 | PODE |
ANA MARIA MAIA | 90431 | PROS |
ANDERSON GORDO | 19480 | PODE |
ANDREIA DO CALANGUIM | 19258 | PODE |
ANDREZA | 43800 | PV |
ANGELICA | 43555 | PV |
ANGELICA FOCHAT | 43679 | PV |
ANTONIO CUSTODIO | 43470 | PV |
ANTONIO DA MARGARIDA | 40333 | PSB |
ANTONIO PADUA | 43270 | PV |
APONISIA PROFESSORA | 27444 | DC |
ÁQUILA | 20456 | PSC |
ARNALDO | 15140 | MDB |
ARTENÍSIA FIUZA | 20234 | PSC |
BAIANO | 12444 | PDT |
BATISTA DA FARMACIA | 11321 | PP |
BELL COSTUREIRA | 15678 | MDB |
BELONATO | 43043 | PV |
BERENICE DO CARLOS TUR | 33222 | PMN |
BERENICE MALAQUIAS | 40678 | PSB |
BERQUINHO DA VIDRAÇARIA | 40222 | PSB |
BIM DO ESCOLAR | 43000 | PV |
BRANDÃO | 13800 | PT |
BRUNO MECANICO | 40999 | PSB |
CABO ANIZIO | 12345 | PDT |
CABO FERREIRA | 43190 | PV |
CAPITÃO ARTUR | 90130 | PROS |
CARIOQUINHA | 55314 | PSD |
CARLA PEREIRA | 40202 | PSB |
CARLIM BAIXIM | 40567 | PSB |
CARLINHO DA MERCEARIA | 15130 | MDB |
CARMEM DA EDUCAÇÃO | 90234 | PROS |
CAROLAYNE | 43900 | PV |
CAROL DO MOREIRINHA DA GRAFICA | 19666 | PODE |
CATIANIZIA AGUIAR | 11900 | PP |
CÉLIA | 15222 | MDB |
CÉLIO ÁRBITRO (GATO) | 20222 | PSC |
CIRO FERREIRA | 20333 | PSC |
CLAUDIO VIANA | 90222 | PROS |
CLEBER DA MATINHA | 11111 | PP |
CLEBINHO | 17001 | PSL |
CLEUZINHA DO POSTO | 55113 | PSD |
CLOVIS PIRES | 90321 | PROS |
CONCEIÇÃO DA GERMANOS | 12555 | PDT |
CONDE ANTONIO | 55104 | PSD |
CRISTIANA SOUZA | 14123 | PTB |
CRISTIANO MARCOS | 20262 | PSC |
CRISTIANO MOREIRA | 20466 | PSC |
CRISTÓVAM | 12789 | PDT |
DALBINO LOPES | 11024 | PP |
DANIEL PACHECO | 43018 | PV |
DARA LUISA | 11088 | PP |
DARIO DOCINHO | 15888 | MDB |
DAYANA GOMES | 15171 | MDB |
DEILDO | 43005 | PV |
DELEGADO GETULIO LACERDA | 40000 | PSB |
DILSON DUTRA | 55222 | PSD |
DINEIZINHO DA MATINHA | 20444 | PSC |
DINHO | 17262 | PSL |
DIONISIO GOMES | 55031 | PSD |
DOUTOR OTÁVIO | 20133 | PSC |
DOUTOR RONEY AMARAL | 55015 | PSD |
DOUTOR WELLINGTON | 55999 | PSD |
DUDU DA ADVOCACIA | 17555 | PSL |
DULCINEIA | 15600 | MDB |
EDILSON FORTES | 11345 | PP |
EDIR PAPAI NOEL DOS CORREIOS | 12500 | PDT |
EDUARDO NICOLAU | 33024 | PMN |
EDVAN | 43415 | PV |
ELDEMBURGO EXAMINADOR | 33667 | PMN |
ELENILTON MARTINS | 13610 | PT |
ELEONORA DO CEM | 40100 | PSB |
ELIANA PROTETORA | 27331 | DC |
ELIANE | 15272 | MDB |
ENIO DO HCL | 33111 | PMN |
EVERTON MARINS | 20202 | PSC |
FABIANA DO HOSPITAL | 55040 | PSD |
FABIANO EVANGELISTA | 33789 | PMN |
FABIO DO TOMATE | 40456 | PSB |
FABRICIA | 15085 | MDB |
FAEL | 19345 | PODE |
FAUSTO BRAGA | 17037 | PSL |
FERNANDA BLACK | 55777 | PSD |
FERNANDA FERREIRA | 11777 | PP |
FERNANDO RIBEIRO RITA | 11234 | PP |
FEU DO ALCEBIADES | 12000 | PDT |
FOGUINHO | 33007 | PMN |
GABRIEL | 43234 | PV |
GERALDINHA DA SMEM | 40600 | PSB |
GERSON BAIA | 40111 | PSB |
GILBERTO HERINGER | 12678 | PDT |
GILMAR CABRAL CUCA | 90123 | PROS |
GILSINHO | 27777 | DC |
GIOVANNI PROFESSOR | 90200 | PROS |
GLAUCYELE | 43760 | PV |
GODOY | 12456 | PDT |
HELIANE | 17552 | PSL |
HÉLIO DO SALIM | 11703 | PP |
HELIO FERREIRA | 11112 | PP |
HELOIZIO HELENO LUIS | 11543 | PP |
HELTON ARCANJO | 43567 | PV |
HERALDO DO BANCO | 20200 | PSC |
HERON DO FRETE | 15037 | MDB |
HOFNI JACOB ANÃO | 11114 | PP |
ICARO OLIVEIRA | 22123 | PL |
INACIO CARLOS | 43006 | PV |
INSPETOR JUNINHO LINHARES | 33333 | PMN |
IRACI | 55024 | PSD |
ISAIAS GOMES | 11262 | PP |
IVAN GOMES PIO | 12012 | PDT |
IVONETE ASSISTENTE SOCIAL | 33123 | PMN |
IVONETE SENA | 20331 | PSC |
JAIME FERREIRA – JAIMINHO | 40123 | PSB |
JAIRINHO CAMPOS | 55773 | PSD |
JANAINA | 12321 | PDT |
JANIO DO CATINGA | 19888 | PODE |
JAQUELINE LABANCA | 11444 | PP |
JEANE PORTES | 22000 | PL |
JESUS | 19064 | PODE |
JOÃO AMÂNCIO | 13457 | PT |
JOÃO PAULO CANTOR | 15500 | MDB |
JOAO VICTOR MARTINS CAMPOS | 55100 | PSD |
JOAQUIM PIPIPI | 11062 | PP |
JOEL MOREIRA | 43370 | PV |
JON SUNNA | 11122 | PP |
JORGE DO BAR | 19111 | PODE |
JORGE DO IBERIA | 19262 | PODE |
JOSE GERALDO | 14754 | PTB |
JOSI VENTURA | 17333 | PSL |
JULIO DA HORTA | 12234 | PDT |
JUNIM CUMUDA | 40888 | PSB |
JUNINHO DA AUTO ESCOLA | 17888 | PSL |
JUNINHO ELOI | 15015 | MDB |
JUNIOR ALMEIDA | 11222 | PP |
KEILA DO PALMEIRAS | 90190 | PROS |
KELSON DOS SANTOS | 55123 | PSD |
LEITÃO | 27307 | DC |
LIVIA FERREIRA | 11115 | PP |
LORENA OLIVEIRA | 22217 | PL |
LUÇÃO DO MARICÁ | 15150 | MDB |
LUCAS FRETE | 15200 | MDB |
LUCIA | 27999 | DC |
LUCIANINHO | 20345 | PSC |
LUIZ DA FUNERARIA | 17719 | PSL |
LU JAPA | 33999 | PMN |
LUQUINHA DA BOA VISTA | 12680 | PDT |
LURDINHA DESPACHANTE | 17777 | PSL |
MAIKON VALE CAP | 55111 | PSD |
MARCELINO | 43123 | PV |
MARCELINO DE JESUS | 27000 | DC |
MARCINHA DA DEFENSORIA | 12222 | PDT |
MARCINHO DO LAVADOR | 17123 | PSL |
MARCIO DO BAR | 19654 | PODE |
MARCO ANTÔNIO | 20007 | PSC |
MARCOS MARTINS | 55115 | PSD |
MARIA APARECIDA | 43111 | PV |
MARIA DA PENHA | 90555 | PROS |
MARIA DE LOURDES (DE LÚ) | 20030 | PSC |
MARILEY ASSISTENTE SOCIAL | 11333 | PP |
MARILZA DAMASIO | 19817 | PODE |
MARINEZ BRAGANÇA | 40233 | PSB |
MARIO EMILIO | 55017 | PSD |
MARLENE DORNELAS | 11970 | PP |
MARLETE | 43222 | PV |
MARLI DIAS | 12888 | PDT |
MARLI DO NONEU | 33033 | PMN |
MARQUINHO | 43193 | PV |
MARQUINHOS | 19000 | PODE |
MAURO NEI | 27107 | DC |
MAURO SILVA | 20777 | PSC |
MICHELLE NOGUEIRA | 17999 | PSL |
MIGUEL AQUINO | 55444 | PSD |
MIGUEL SILVA | 15010 | MDB |
MÍRIA DENTISTA | 13123 | PT |
MISRAEL PARTINDO PRA CIMA | 19444 | PODE |
MÔNICA MÓL | 20111 | PSC |
NATALINA | 43677 | PV |
NELCI ALVES (TETÉ) | 20100 | PSC |
NELI DA JANDIRA | 55005 | PSD |
NILSON DANGELO CICARINI HOTT | 19999 | PODE |
OBREIRO FAGNER | 27555 | DC |
ODAIR JOSÉ DE JESUS | 12111 | PDT |
ODECIO CALEGAR | 33224 | PMN |
OROZIMBO | 40120 | PSB |
OSMAR DA NILDA | 20321 | PSC |
PÁDUA | 90666 | PROS |
PAULINHO DA PETRINA | 55055 | PSD |
PAULO ALTINO NENEM | 22222 | PL |
PAULO MOTOBOY | 90450 | PROS |
PAULO PEREIRA | 17017 | PSL |
PIRATA | 40400 | PSB |
PR J NEI | 17002 | PSL |
PROFESSORA IZABEL | 55678 | PSD |
PROFESSOR FERNANDO | 27333 | DC |
RAEL DO POVO | 15133 | MDB |
RAIMUNDO SANTOS | 17007 | PSL |
RALLEY | 17016 | PSL |
RATINHO FELICIANO | 90116 | PROS |
RENAN OLIVEIRA | 17038 | PSL |
RENATA AMARAL | 20555 | PSC |
RENATO CARNEIRO | 27027 | DC |
RENATO DA ITAMAX DO COQUEIRO | 19456 | PODE |
ROBERTO DO TAXI | 40300 | PSB |
ROBERTO GARCIA | 11135 | PP |
ROBERTO (JUNINHO ENFERMEIRO) | 20020 | PSC |
ROBERTO LIMONGI | 90100 | PROS |
ROBERTO POVÃO | 19333 | PODE |
ROBERTO VENDEDOR DE CARROS | 40500 | PSB |
ROBSON FUCCIO | 20010 | PSC |
RODRIGO DE OLIVEIRA | 15789 | MDB |
ROGERIO PEREIRA | 55333 | PSD |
ROMEU DA SAUDE | 55555 | PSD |
RONALDO | 43456 | PV |
RONILDO | 43129 | PV |
ROOSEVELT POVOA | 40040 | PSB |
ROSANA LEITE | 27579 | DC |
ROSANGELA MUCIDA | 17010 | PSL |
ROSÃO MOTORISTA | 19013 | PODE |
ROSE DO DR MARCELO | 12333 | PDT |
ROSELENA PAIVA | 19153 | PODE |
RUDNEI COSTA | 55000 | PSD |
SANDRA ENFERMEIRA | 55789 | PSD |
SANDRA SOARES | 55456 | PSD |
SARDINHA INSTRUTOR | 12666 | PDT |
SARGENTO CELSO ELER | 11190 | PP |
SEBASTIÃO DA MERCEARIA | 19123 | PODE |
SERGINHO DO CÃO GUIA | 14000 | PTB |
SHEILA PROVETT RETIFICA UNIVEL | 40133 | PSB |
SIDNEY SAMPAIO | 27100 | DC |
SINVAL ALVINO GOMES | 12115 | PDT |
SUELEN CRISTINA | 19223 | PODE |
TATÃO | 19713 | PODE |
TATIANA VASQUES | 27800 | DC |
TELE SENA | 27111 | DC |
THAIS FERREIRA | 15031 | MDB |
THAIS MAGESTE | 11123 | PP |
TIAGO DO CAMELÔ | 19200 | PODE |
TIA MARCIA | 40124 | PSB |
TIA MARILINDES | 90111 | PROS |
TIA VALERIA AGUIAR | 33456 | PMN |
TIM VILA NOVA | 15623 | MDB |
TONHO DA CREUSA | 20123 | PSC |
TONINHO DURAFLOOR | 27223 | DC |
TONINHO VILA NOVA | 17000 | PSL |
TONY MIX | 40321 | PSB |
TUNICO | 12999 | PDT |
UESLEI COWBOY | 12880 | PDT |
VALDECI BANDOLA | 27666 | DC |
VALDEMIR (NEGAO DA PETRINA) | 20615 | PSC |
VALÉRIA | 12351 | PDT |
VALERIA PIMENTA | 15122 | MDB |
VALTAIR TORNEIRO | 15100 | MDB |
VANESSA | 12123 | PDT |
VANESSA ALVARENGA | 20999 | PSC |
VANESSA FREITAS | 19227 | PODE |
VANIA BELONATO | 17158 | PSL |
VANTUIL MARTINS | 15650 | MDB |
VAVA BAIANINHO | 19222 | PODE |
VEINHO DO BAR | 40555 | PSB |
VIANO | 15242 | MDB |
VICENTE PINEL | 11000 | PP |
VILMA CABELEIREIRA | 20103 | PSC |
VIVIANE DO RESTAURANTE | 17111 | PSL |
WALDIR DO PICOLÉ | 13333 | PT |
WILLIAN DO SALÃO | 90789 | PROS |
ZANDRA PROFESSORA | 40234 | PSB |
ZÉ BASTIÃO | 13620 | PT |
ZE DA CASA VELHA | 15129 | MDB |
ZÉ DO PIROCA | 19800 | PODE |
ZÉ EUGENIO | 15000 | MDB |
ZE EUGENIO GUSMAO DO PAMPULHA | 33777 | PMN |
ZE RULINHA | 11620 | PP |
Candidatos a Vereador – Indeferidos
Nome o Candidato na Urna | Número | Partido |
ADELINO | 43715 | PV |
CLEO SILVA | 13147 | PT |
CLEUZA DORNELAS | 13141 | PT |
DANY BOY | 27028 | DC |
ELIZABETH DA PRI SON | 13113 | PT |
MADRUGA DO AMACIANTE | 15112 | MDB |
PAULINHO ROXINHO | 33444 | PMN |
ROSELI | 33331 | PMN |
ALESSANDRO CARATINGA | 90936 | PROS |
CELEIDA | 13650 | PT |
JERONIMO ROSA | 55007 | PSD |
RENATO MARTINS – RENATINHO | 22231 | PL |
SILVIO DA PAMONHA | 11555 | PP |
Candidatos a Vereador – Renunciaram
Nome o Candidato na Urna | Número | Partido |
CHACRINHA | 33666 | PMN |
ROGERINHO | 22345 | PL |