Por Devair G. Oliveira
Quais os bancos que suportam criptomoedas e quantos estão esperando para ver? De acordo com o Boston Consulting Group e outros especialistas do setor, alguns ainda estão em cima do muro é bom que não espere muito. As criptomoedas vieram para ficar. Isso significa que até mesmo os bancos regionais e as cooperativas de crédito devem pensar em como oferecer suporte à criptografia em suas plataformas bancárias, digitais e outras.
Veja a força desse mercado: as seis primeiras criptomoedas Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USD Coin e XRP, até as 10 horas de hoje já tinha uma capitalização de 785.53 bilhões de dólares e um volume de 503.33 bilhões de dólares.
Usuários criptográficos ao longo do tempo
PAIS | POPULAÇÃO | PROPRIEDADE | PORCENTAGEM DE PROPRIEDADE | RELATÓRIO DO PAÍS |
Índia | 1.373.000.000 | 157.551.750 | 11,5% | Veja mais |
Estados Unidos | 335.000.000 | 44.299.128 | 13,22% | Veja mais |
Vietnã | 99.700.000 | 25.883.924 | 26,0% | Veja mais |
China | 1.495.000.000 | 19.883.262 | 5,54% | Veja mais |
Brasil | 215.000.000 | 17.810.082 | 8,3% | Veja mais |
Filipinas | 114.000.000 | 14.845.307 | 13,0% | Veja mais |
Paquistão | 230.000.000 | 14.729.052 | 6,4% | Veja mais |
Nigéria | 216.000.000 | 12.414.184 | 5,7% | Veja mais |
Indonésia | 275.000.000 | 11.743.708 | 4,3% | Veja mais |
Rússia | 145.000.000 | 9.658.040 | 6,7% | Veja mais |
tailândia | 66.930.000 | 6.238.731 | 9,3% | Veja mais |
África do Sul | 61.930.000 | 6.194.529 | 10,00% | Veja mais |
Japão | 125.000.000 | 5.018.325 | 4,0% | Veja mais |
Peru | 84.750.000 | 4.626.523 | 5,5% | Veja mais |
México | 130.000.000 | 4.408.771 | 3,4% | Veja mais |
Ucrânia | 41.460.000 | 4.250.116 | 10,3% | Veja mais |
Bangladesh | 171.000.000 | 4.150.285 | 2,4% | Veja mais |
França | 67.750.000 | 3.997.250 | 5,9% | Veja mais |
Reino Unido | 67.810.000 | 3.744.322 | 5,5% | Veja mais |
Alemanha | 84.170.000 | 3.527.613 | 4,2% | Veja mais |
Entre 2015 e 2023, o preço do Bitcoin aumentou mais de 173.000% . O Bitcoin atingiu uma taxa de crescimento anual de 60% em 2021 e prevê-se que o mercado de criptomoedas cresça com uma taxa composta de crescimento anual de 56,4% de 2019 a 2025 .
Principais países | Capitalização do mercado de moedas | Dados demográficos dos proprietários |
1. EUA (46 milhões) 2. Índia (27 milhões) 3. Paquistão (26 milhões) 4. Nigéria (22 milhões) 5. Vietnã (20 milhões
| O valor de mercado do Bitcoin alimentado US$ 1,15 trilhão em outubro de 2021 Bitcoin constituiu 47% da capitalização do mercado total de criptomoedas em 2021 |
|
Great that banks of brazil is stepping in to the cryptocurrency. Thanks for sharing. Checkout Things to know about Cryptocurrency