Salários Mínimos de 2000 até Hoje
VIGÊNCIA | VALOR MENSAL | VALOR DIÁRIO | VALOR HORA |
01.01.2013 | R$ 678,00 | R$ 22,60 | R$ 3,08 |
01.01.2012 | R$ 622,00 | R$ 20,73 | R$ 2,83 |
01.03.2011 | R$ 545,00 | R$ 18,17 | R$ 2,48 |
01.01.2011 | R$ 540,00 | R$ 18,00 | R$ 2,45 |
01.01.2010 | R$ 510,00 | R$ 17,00 | R$ 2,32 |
01.02.2009 | R$ 465,00 | R$ 15,50 | R$ 2,11 |
01.03.2008 | R$ 415,00 | R$ 13,83 | R$ 1,89 |
01.04.2007 | R$ 380,00 | R$ 12,67 | R$ 1,73 |
01.04.2006 | R$ 350,00 | R$ 11,67 | R$ 1,59 |
01.05.2005 | R$ 300,00 | R$ 10,00 | R$ 1,36 |
01.05.2004 | R$ 260,00 | R$ 8,67 | R$ 1,18 |
01.04.2003 | R$ 240,00 | R$ 8,00 | R$ 1,09 |
01.04.2002 | R$ 200,00 | R$ 6,67 | R$ 0,91 |
01.04.2001 | R$ 180,00 | R$ 6,00 | R$ 0,82 |
03.04.2000 | R$ 151,00 | R$ 5,03 | R$ 0,69 |
TABELA DOS VALORES NOMINAIS DO SALÁRIO MÍNIMO PERÍODO – 1940 A 1999 (clique na imagem para ampliar)
Notas:
(1) Piso Nacional de Salários de 01/09/87 a 30/05/89;
(2) Conforme a MP 71 (de 20.06.89) ninguém poderia receber menos do que Cr$ 150.20. Daí decorrente a obrigatoriedade do pagamento de abono correspondente à diferença entre o salário a menor e Cr$ 150.20;
(3) Não inclui abono salarial de Cr$ 3.200.00 (MP 199 de 26.07.90);
(4) Conforme a MP 292 (de 03.01.91) ninguém poderia receber menos do que Cr$ 12.500.00. Assim. incluído o abono de Cr$ 1.469.30. o SM totalizou Cr$ 13.794.90;
(5) Não inclui abono salarial de Cr$ 3.000.00 (Lei nº 8.178/91);
(6) Não inclui abono salarial de Cr$ 6.131.68 (Lei nº 8.178/91);
(7) Não inclui abono salarial de Cr$ 19.161.60 (Lei nº 8.178/91);
(8) Não inclui abono salarial de Cr$ 21.000.00 (Lei nº 8.276/91);
(9) Conversão para URV pela média do quadrimestre novembro/93 a fevereiro/94 em 1º de março de 1994 (Lei nº 8.880/94)
Obs.: Ver tabela Unidades do Sistema Monetário Brasileiro após a criação do salário mínimo.
Fonte: DIEESE