No último sábado (20/07), começou o Campeonato Mundial de Atletismo Paralímpico. A edição de 2013 é disputada em Lyon, na França, e conta com a participação mais de mil atletas, de 99 países. A delegação brasileira é composta de 35 integrantes.
Confira o desempenho dos 5 melhores países:
PAÍS | OURO | PRATA | BRONZE | TOTAL |
1. Rússia | 19 | 13 | 9 | 41 |
2. Brasil | 14 | 8 | 13 | 35 |
3. Estados Unidos | 12 | 14 | 14 | 40 |
4. Grã-Bretanha | 11 | 9 | 7 | 27 |
5. Ucrânia | 11 | 6 | 6 | 23 |
EBC