PERÍODO DE 2005 Á 2008
SEDE DO 6º BATALHÃO
NATUREZA | 2005 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 |
INCÊNDIO | 178 | 231 | 295 | 245 | |
ACID C/ MOTO | 422 | 424 | 499 | 432 | 103 |
VEIC. AUTOMOTOR | 125 | 145 | 162 | 153 | 27 |
ATROPELAMENTO | 137 | 109 | 106 | 108 | 17 |
AFOGAMENTO | 41 | 32 | 41 | 19 | 02 +05* |
*ACIDENTE. C/ BICICLETA | 295 | 260 | 249 | 281 | 56 |
AGRESSÃO FÍS C/ ARMA | 124 | 150 | 121 | 91 | 18 |
Os itens afogamento correspondente de resgate de cadaver, nao precisando se afogamento